Най-здравите 10-годишни коли според TUV

Тук вече доминацията на японците се вижда с просто око

Кои са най-надеждните употребявани автомобили? Всяка година германската организация за контрол на качеството TUV дава своя отговор, базиран върху данните от техническите прегледи на 8.8 милиона автомобила в Германия.

След като ви представихме пълните списъци в категориите до 3, 5, 7 и 9 години, идва ред и за последната група - на автомобилите до 11 години, тоест произведени през 2006-2007. На богат пазар като германския над десетгодишните машини намаляват и само 93 модела са били достатъчно представени в тестовете, за да получат оценка.

Както винаги през последните години, първата позиция като надеждност е за Porsche 911 - но със забележимо по-малък среден пробег от останалите участници.

Извън това прави впечатление доминацията на японските автомобили. В Топ 10 попадат цели шест модела от страната на изгряващото слънце, а в следващата десетка има още 4. Toyota Corolla Verso е най-надеждният масов автомобил в този сегмент въпреки относително по-големия среден пробег, много добре се представят също обикновената Corolla, Yaris и RAV4, а също и Mazda 2 и Suzuki Grand Vitara.

Впечатлява също надеждността на Ford Fusion - на четвърто място в класацията, докато останалите модели на компанията се намират по-близо до средата или директно в самия й край (Ford Ka и Ford Galaxy, двата най-чупливи автомобила според TUV).

От германските модели място в десетката заслужават Mercedes SLK и VW Golf Plus. За сметка на това модели като Touran, Passat и особено Sharan са доста под средата. На дъното, освен споменатите два Ford-а, са четири модела на Renault, първото поколение на Dacia Logan и Citroеn C4.

НАЙ-ДОБРИТЕ АВТОМОБИЛИ НА 10-11 ГОДИНИ
В колонките:

класиране, модел, среден пробег на наблюдаваните автомобили, % получени повреди
1.     Porsche 911     75 000     12,2
2.     Toyota Corolla Verso     135 000     15,3
3.     Mazda 2     97 000     16,3
4.     Ford Fusion     95 000     17,8
5.     Toyota Corolla     114 000     18,2
6.     Mercedes-Benz SLK     88 000     18,4
7.     Suzuki Grand Vitara     115 000     18,6
8.     Toyota Yaris     98 000     18,8
8.     Volkswagen New Beetle     99 000     18,8
10.     Toyota RAV4     127 000     19,5
11.     Volkswagen Golf Plus     115 000     19,8
12.     Honda CR-V     143 000     19,9
13.     Mercedes-Benz A-класа     103 000     20,0
14.     Toyota Avensis     145 000     20,5
15.     Opel Agila     89 000     21,1
16.     Mitsubishi Colt     107 000     21,2
17.     Mercedes-Benz B-класа     111 000     21,6
18.     Toyota Aygo     99 000     21,9
19.     Peugeot 107     94 000     22,1
20.     Ford Fiesta     101 000     22,2
21.     Honda Jazz     105 000     22,7
22.     Suzuki Jimny     97 000     22,8
23.     BMW X3     156 000     23,1
24.     Ford S-Max     167 000     23,4
25.     Citroën C1     105 000     23,5
26.     Volkswagen Eos     111 000     23,7
27.     Audi A3     141 000     23,8
28.     Volkswagen Golf     128 000     23,9
29.     Honda Civic     124 000     24,2
30.     Audi A4     158 000     24,3
31.     Audi A6     190 000     25,3
32.     Hyundai Getz     104 000     25,5
33.     Ford Focus C-Max     121 000     25,6
34.     Volkswagen Touareg     174 000     25,8
35.     Nissan Note     111 000     25,9
36.     Volvo S40 / V50     154 000     26,1
37.     Mazda 6     138 000     26,2
37.     Opel Zafira     143 000     26,2
39.     Ford Mondeo     161 000     26,3
39.     Opel Meriva     101 000     26,3
41.     Hyundai Atos     83 000     26,4
42.     BMW Серия 3     147 000     26,5
43.     BMW Серия 1     131 000     26,6
44.     Seat Leon     138 000     27,2
45.     Mini     102 000     27,4
46.     Opel Vectra / Signum     152 000     27,5
47.     Suzuki Swift     102 000     27,5
48.     Opel Astra     128 000     27,6
48.     Seat Altea     133 000     27,6
50.     Volkswagen Caddy     155 000     27,7
51.     Volvo V70     201 000     27,8
52.     Ford Focus     129 000     28,0
53.     Citroën C3     101 000     28,1
53.     Mazda 3     116 000     28,1
55.     Smart Fortwo     89 000     28,5
56.     BMW Серия 5     180 000     28,7
56.     Renault Clio     105 000     28,7
56.     Škoda Octavia     156 000     28,7
59.     Volkswagen Polo     108 000     28,9
59.     Volkswagen Touran     162 000     28,9
61.     Mercedes-Benz E-класа     175 000     29,1
61.     Opel Corsa     104 000     29,1
63.     BMW X5     184 000     29,5
63.     Kia Sportage     130 000     29,5
65.     Mercedes-Benz ML     175 000     29,7
66.     Mercedes-Benz C-класа     147 000     30,1
67.     Kia Picanto     100 000     30,2
67.     Renault Modus     98 000     30,2
69.     Peugeot 207     103 000     30,3
69.     Seat Ibiza / Cordoba     119 000     30,3
71.     Mazda 5     137 000     30,4
71.     Skoda Fabia     124 000     30,4
73.     Volkswagen Passat     176 000     30,6
74.     Peugeot 307     127 000     31,1
75.     Nissan Micra     104 000     31,5
76.     Renault Twingo     102 000     31,6
77.     Fiat Punto     114 000     31,8
78.     Citroen Berlingo     140 000     32,3
78.     Fiat Panda     97 000     32,3
78.     Peugeot 206     106 000     32,3
81.     Volkswagen Fox     103 000     32,4
82.     Hyundai Tucson     123 000     32,6
82.     Kia Rio     110 000     32,6
84.     Chevrolet Matiz     82 000     33,1
85.     Citroen C4     120 000     33,5
86.     Renault Kangoo     130 000     34,0
87.     Renault Scenic     127 000     34,1
88.     Dacia Logan     117 000     35,8
89.     Volkswagen Sharan     179 000     36,0
90.     Renault Laguna     147 000     36,1
91.     Renault Megane     134 000     36,2
92.     Ford Ka     86 000     36,9
92.     Ford Galaxy     170 000     36,9
 

Източник: automedia.bg

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини